Camión con motor diésel Unidad congeladora D1000/D1200
- Corunclima
- Henan, China
- 2-4 semanas
- 500set/mes
La unidad de refrigeración de transporte con motor diesel Corunclima, con una potencia de enfriamiento extremadamente poderosa, se desempeña excepcionalmente en refrigeración para contenedores de carga con una longitud de 5-9.6M. Como una unidad de refrigeración de transporte clásica, la D1000/D1200 de Corunclima posee una gran reputación entre los clientes.
特征
1.主流发动机及压缩机品牌(洋马、博克)
2.日本洋马发动机,低噪音,低油耗;
3.先进的重力平衡设计;
安全设计:
1.高压/低压保护开关;
2.紧急开关保护;
3.进液回油保护;
4.热保护;
5.无电磁干扰线束,带ESD绝缘。
规格/技术数据
模型 | D1000 | D1200 | ||
温度 | -20℃ | -20℃ | ||
制冷量 (在) | 引擎
| 0ºC/+30ºC | 7925 | 10960 |
-20ºC/+30ºC | 5165 | 6785 | ||
支持 | 0ºC/+30ºC | 6515 | 10205 | |
-20ºC/+30ºC | 4490 | 6245 | ||
车身应用 | 35-55立方米 | 50-60立方米 | ||
交流发电机 | 12V 90A | 12V 90A | ||
引擎 | 原来的 | 日本 | 日本 | |
品牌 | 洋马 3TNV76 | 洋马 3TNV76 | ||
缸数 | 3 | 3 | ||
移位 | 1116cc | 1116cc | ||
压缩机 | 原来的 | 德国 | 德国 | |
品牌 | 博克 FKX40/390TK | 博克 FKX40/560TK | ||
移位 | 385CC | 554CC | ||
制冷剂 | R404A | R404A | ||
除霜 | 热气除霜 | 热气除霜 | ||
蒸发器气流(立方米/小时) | 2580 | 2785 | ||
电待机 | AC220V/3相/50HZ AC380V/3相/50HZ | AC220V/3相/50HZ AC380V/3相/50HZ | ||
尺寸 | 外形尺寸(毫米) | 1830*820*670 | 1830*820*670 | |
蒸发器开孔尺寸 (mm) | 1230*335 | 1230*335 | ||
重量(公斤) | 475 | 634 |
成功案例