Unidades de refrigeración diésel
- Corunclima
- Henan, China
- 2-4 semanas
- 500set/mes
Modelo: D1000/D1200
Para caja de 35 a 55m³ de longitud
Motor Yammar original, compresor Bock, etc.
Aplicación: Caja refrigerada de 35 a 55m³ de longitud.
Características
1. Marca principal de motores y compresores (Yanmar, Bock)
Motor y compresor de primeras marcas garantizan el rendimiento. marca principal, piezas fáciles de encontrar en el mercado, brinda la conveniencia de posventa.
2. Bajo nivel de ruido, bajo costo de combustible;
Ya no hay necesidad de preocuparse por la queja del ruido del motor, cuando se entrega temprano en la mañana; y el motor avanzado también ahorrará el costo de los usuarios en el combustible.
3. Diseño avanzado de equilibrio de gravedad;
Diseño probado repetidamente para el equilibrio del cuerpo de la máquina, no torturará el panel del cuerpo aislado, reduce el riesgo de que el panel del cuerpo se rompa debido al gran peso de la unidad de refrigeración.
4.Más confiable para el transporte de larga distancia.
Especificaciones
Modelo | D1000 | D1200 | ||
Temperatura | -20℃ | -20℃ | ||
Capacidad de enfriamiento (EN) | Motor
| 0ºC/+30ºC | 7925 | 10960 |
-20ºC/+30ºC | 5165 | 6785 | ||
Apoyar | 0ºC/+30ºC | 6515 | 10205 | |
-20ºC/+30ºC | 4490 | 6245 | ||
Aplicación corporal | 35-55m³ | 50-60m³ | ||
Alternador | 12V 90A | 12V 90A | ||
Motor | Original | Japón | Japón | |
Marca | Yanmar 3TNV76 | Yanmar 3TNV76 | ||
Nº de cilindro | 3 | 3 | ||
Desplazamiento | 1116cc | 1116cc | ||
Compresor | Original | Alemania | Alemania | |
Marca | Bock FKX40/390TK | Bock FKX40/560TK | ||
Desplazamiento | 385CC | 554CC | ||
Refrigerante | R404A | R404A | ||
Antihielo | descongelación por gas caliente | descongelación por gas caliente | ||
Caudal de aire del evaporador (m3/hora) | 2580 | 2785 | ||
Modo de espera eléctrico | 220 V CA/3 fases/50 HZ 380 V CA/3 fases/50 HZ | 220 V CA/3 fases/50 HZ 380 V CA/3 fases/50 HZ | ||
Tamaño | Tamaño total (mm) | 1830*820*670 | 1830*820*670 | |
Tamaño de corte del evaporador (mm) | 1230*335 | 1230*335 | ||
Peso (Kg) | 475 | 634 |
Casos de unidades de refrigeración Diesel
Hemos ayudado a miles de clientes a establecer y desarrollar su negocio de refrigeración de transporte de cadena de frío.